会员登录:
密码 注册 忘记密码?
合肥|芜湖|巢湖|马鞍山|铜陵|安庆|池州|黄山|六安|蚌埠|淮南|阜阳|淮北|宣城|滁州|亳州|宿州
芜湖房地产交易网
首页资讯新房租售家居写字楼别墅商铺理财人才视频论坛直播
楼市地图 | 在线选房 | 问 房 | 装修大学 | 家装论坛 | 建材团购 | 新闻专题 | 购房俱乐部 | 网上社区 | 业主论坛
 
行情播报: 3月17日芜湖市商品住宅共成交31套 均
返回频道首页 网上售楼部 | 在线选房 | 最新网上楼盘 | 团购楼盘 | 视频楼盘 | 荐房专家 | 楼市直通车 | 楼市地图 | 问房评房 | 业主论坛
搜索在售房屋信息
搜索楼盘
温馨提示:请选定左边的搜索类别
楼盘: 户型:
单价: 元  楼层: 层  面积: M2
  在售房屋信息
楼盘名称 楼号 房号 楼层 户型 朝向 类型 面积 单价 总价 对比
碧桂园 108号楼 1-402 4 三室二厅一卫 朝向不限 住宅 122.11M2 4499 ¥549372.89 比较
碧桂园 108号楼 2-701 7 三室二厅一卫 朝向不限 住宅 134.62M2 4598 ¥618982.76 比较
中央城 1号楼 1-1002 10 二室二厅一卫 朝向不限 住宅 89.94M2 4446 ¥399873.24 比较
中央城 1号楼 1-2403 24 二室二厅一卫 朝向不限 住宅 157.65M2 4716 ¥743477.4 比较
信德·华府 8号楼 2-402 4 二室二厅一卫 朝向不限 住宅 75.64M2 5123 ¥387503.72 比较
长江长现代城 12号楼 2-401 4 三室二厅一卫 朝向不限 住宅 129.02M2 7398 ¥954489.96 比较
徽商·春天 7号楼 2-2401 24 二室二厅一卫 朝向不限 住宅 87.1M2 5805 ¥505615.5 比较
徽商·春天 7号楼 1-3303 33 二室二厅一卫 朝向不限 住宅 86.3M2 5975 ¥515642.5 比较
柏庄·春暖花开 26号楼 602 6 四室二厅二卫 朝向不限 住宅 129.03M2 5632 ¥726696.96 比较
柏庄·春暖花开 22号楼 402 4 三室二厅二卫 朝向不限 住宅 112.67M2 5346 ¥602333.82 比较
柏庄·春暖花开 13号楼 401 4 三室二厅二卫 朝向不限 住宅 114.09M2 4872 ¥555846.48 比较
柏庄·春暖花开 18号楼 1003 10 三室二厅二卫 朝向不限 住宅 114.09M2 5023 ¥573074.07 比较
柏庄·春暖花开 27号楼 301 3 三室二厅一卫 朝向不限 住宅 109.22M2 4781 ¥522180.82 比较
柏庄·春暖花开 23号楼 1801 18 三室二厅一卫 朝向不限 住宅 112.45M2 4717 ¥530426.65 比较
绿地·镜湖世纪城 12号楼 1-302 3 三室二厅二卫 朝向不限 住宅 134.61M2 5840 ¥786122.4 比较
绿地·镜湖世纪城 12号楼 1-801 8 四室二厅二卫 朝向不限 住宅 169.14M2 6060 ¥1024988.4 比较
绿地·镜湖世纪城 12号楼 1-102 1 三室二厅二卫 朝向不限 住宅 134.61M2 5650 ¥760546.5 比较
信德·华府 2号楼 2014 18 二室二厅二卫 朝向不限 住宅 100M2 5012 ¥501200 比较
绿地·镜湖世纪城 8号楼 2-804 8 一室一厅一卫 朝向不限 住宅 86.97M2 6078 ¥528603.66 比较
绿地·镜湖世纪城 8号楼 3-202 2 一室一厅一卫 朝向不限 住宅 45.2M2 5808 ¥262521.6 比较
绿地·镜湖世纪城 8号楼 2-1002 0 一室一厅一卫 朝向不限 住宅 45.2M2 6168 ¥278793.6 比较
华强城·澳然天成 45号楼 1-507 5 一室二厅一卫 朝向不限 住宅 53.17M2 4310 ¥229162.7 比较
华强城·澳然天成 45号楼 1-1201 12 一室二厅一卫 朝向不限 住宅 53.72M2 4540 ¥243888.8 比较
华强城·澳然天成 45号楼 1-304 1 一室二厅一卫 朝向不限 住宅 54.11M2 4310 ¥233214.1 比较
信德·华府 7号楼 3-101 1 二室二厅一卫 朝向不限 住宅 75.64M2 4879 ¥369047.56 比较
信德·华府 7号楼 2-201 2 三室二厅一卫 朝向不限 住宅 89.87M2 5029 ¥451956.23 比较
共 20页  510条记录  当前第1页   首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 尾页
 
问房频道月关注排行
凤鸣湖·凤..
(11条问评)
华强城·澳..
(9条问评)
奥韵康城
(8条问评)
地大·橡树..
(7条问评)
中央城
(6条问评)
东部星城
(6条问评)
碧桂园
(5条问评)
中国芜湖商..
(4条问评)
大桥新城(..
(3条问评)
楼盘团购爬行榜
上铁·皖江雅居(住宅)
上铁·皖江..
一房一价
(267人报名)
凤鸣湖·凤凰城
凤鸣湖·凤..
3702
(165人报名)
绿地·镜湖世纪城
绿地·镜湖..
5300
(151人报名)
柏庄·春暖花开
柏庄·春暖..
5233
(131人报名)
华强城·澳然天成
华强城·澳..
4100
(114人报名)
中央城
中央城
5000
(112人报名)
左岸生活
左岸生活
6602
(93人报名)
碧桂园
碧桂园
3900
(76人报名)
东部星城
东部星城
4600
(72人报名)
【公司简介】 【广告服务】 【诚聘英才】 【联系方法】 【精彩历程】 【站点导航】 【版权声明】 【网络营销】 
© 2007-2010 同步营销策划有限公司 版权所有  皖ICP备05017604号 互联网经营许可证:皖B2-20060019  
客服电话:0553-3867060 3867620 Email:ahhfhouse@tom.com